| Phiên bản | Giá xe (Vnd) |
| Vios 1.5E MT | 458.000.000 |
| Vios 1.5E CVT | 488.000.000 |
| Vios 1.5G CVT | 545.000.000 |
Khuyến mãi tại đại lý xe hơi Toyota Bắc Giang
- Ưu đãi giảm tiền mặt trực tiếp lăn bánh
- Tặng bảo hiểm xe, bộ phụ kiện giá trị
- Hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe
- Trả trước chỉ từ 20%– nhận xe ngay từ 100Tr
- Lãi suất ưu đãi chỉ 0.75%/ tháng
- Hỗ trợ các trường hợp khó vay, nợ xấu… duyệt hồ sơ nhanh chóng.
Hãy đảm bảo bạn đã gọi cho chúng tôi trước khi quyết định mua xe. Vì cuộc gọi của bạn có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng
Hotline 24/7: 0966.717.383
[alo-form=1]
GIỚI THIỆU CHUNG
Toyota Vios là dòng xe sedan chủ lực của hãng và bán chạy nhất thị trường nhiều năm qua. Với mong muốn mang đến một mẫu xe đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đặc biệt khách hàng trẻ và gia đình, bên cạnh khả năng vận hành mượt mà, Vios 2026 hướng tới thiết kế trẻ trung, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại và tạo lập phong cách riêng cho chủ sở hữu.
Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe vẫn sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp.
So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí, giá giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT vẫn giữ nguyên, không tăng giá. Bản G-RS vốn kén khách cũng ngừng phân phối.
Toyota Vios 2026 được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 06 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2026
| Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G CVT | |
| Kích thước – Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
| Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475/1.460 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
| Động cơ – Vận hành | ||||
| Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
| Số xy-lanh | 4 | 4 | 4 | |
| Bố trí xy-lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy-lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
| Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
| Hộp số | MT | CVT | CVT | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
| Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
| Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
| Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.62 | 7.70 | 7.74 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.08 | 4.67 | 4.79 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) | 6.02 | 5.77 | 5.87 | |
| Ngoại thất | ||||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
| Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
| Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
| Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Gập điện | Có | Có | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
| Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | |
| Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | |
| Nội thất – Tiện nghi | ||||
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
| Chất liệu | Urethane | Urethane | Urethane | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
| Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
| Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
| Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
| Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
| Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
| Số loa | 4 | 4 | 6 | |
| Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
| Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
| Ga tự động | Không | Không | Có | |
| Trang bị an toàn | ||||
| Số túi khí | 3 | 3 | 7 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | |
| Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có | |
| Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không | |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | |
| Cảm biến trước | Không | Không | Không | |
| Cảm biến sau | Có | Có | Có | |
| Camera 360 độ | Không | Không | Không | |
| Camera lùi | Có | Có | Có | |
| Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có | |

















